万字热门号码统计:近一年开出最多的 4D 号码
近 12 个月开出最多的号码:万能 Magnum 4D 6898(5 次)、大马彩 Da Ma Cai 5025(4 次)。统计范围 2025年10月4日 至 2026年9月20日,每期 23 个得奖号码(头奖、二奖、三奖、10 个特别奖、10 个安慰奖)都算在内。
重点先说:这些号码并没有比较容易中。下面的"重复次数对照表"显示,号码重复出现的次数和纯随机的理论值几乎一样。每个号码每期的中奖机会都是一样的。
万能 Magnum 4D热门号码(近 160 期)
2025年10月4日 至 2026年9月20日,共开出 3,680 个得奖号码,其中 3,078 个不同号码。以下是开出 2 次或以上、次数最多的号码:
| 号码 | 开出次数 | 最近开出 |
|---|---|---|
| 6898 | 5 | 2026年7月25日 |
| 2941 | 4 | 2026年9月2日 |
| 6513 | 4 | 2026年8月23日 |
| 5728 | 4 | 2026年7月25日 |
| 7620 | 4 | 2026年7月12日 |
| 0396 | 4 | 2026年6月14日 |
| 2544 | 4 | 2026年5月27日 |
| 6995 | 4 | 2026年5月17日 |
| 2149 | 4 | 2026年4月22日 |
| 3767 | 3 | 2026年9月20日 |
| 2876 | 3 | 2026年9月16日 |
| 2273 | 3 | 2026年9月16日 |
| 0297 | 3 | 2026年9月13日 |
| 6997 | 3 | 2026年9月12日 |
| 3584 | 3 | 2026年9月9日 |
大马彩 Da Ma Cai热门号码(近 160 期)
2025年10月4日 至 2026年9月20日,共开出 3,680 个得奖号码,其中 3,070 个不同号码。以下是开出 2 次或以上、次数最多的号码:
| 号码 | 开出次数 | 最近开出 |
|---|---|---|
| 5025 | 4 | 2026年9月19日 |
| 5794 | 4 | 2026年9月5日 |
| 1660 | 4 | 2026年7月25日 |
| 8697 | 4 | 2026年6月6日 |
| 0005 | 4 | 2026年5月13日 |
| 0041 | 4 | 2026年5月2日 |
| 2244 | 3 | 2026年9月16日 |
| 7590 | 3 | 2026年9月13日 |
| 2905 | 3 | 2026年9月6日 |
| 5505 | 3 | 2026年9月2日 |
| 7554 | 3 | 2026年9月1日 |
| 0395 | 3 | 2026年9月1日 |
| 5587 | 3 | 2026年8月30日 |
| 7843 | 3 | 2026年8月29日 |
| 4533 | 3 | 2026年8月29日 |
热门号码是运气还是规律?重复次数对照表
一年开出约 3,680 个号码,而号码总共有 10,000 个,所以一定会有一些号码重复开出。问题是:重复的次数有没有比随机多?下表把实际数字和纯随机(泊松分布)的理论值放在一起比较:
| 号码开出的次数 | 万能 Magnum 4D 实际号码数 | 纯随机的理论值 | 大马彩 Da Ma Cai 实际号码数 | 纯随机的理论值 |
|---|---|---|---|---|
| 没开过 | 6,922 | 6,921 | 6,930 | 6,921 |
| 1 次 | 2,552 | 2,547 | 2,521 | 2,547 |
| 2 次 | 460 | 469 | 494 | 469 |
| 3 次 | 57 | 57 | 49 | 57 |
| 4 次 | 8 | 5.3 | 6 | 5.3 |
| 5 次 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 |
两边几乎一样。开出 4、5 次的"超级热门号码",数量也跟随机预期的差不多。换句话说,热门号码只是随机本来就会出现的结果,不代表下一期更容易开。
万能 Magnum 4D各位数字出现频率
每一位数字理论上各占 10%。🔥 是该位出现最多的数字,❄️ 是最少的。
| 数字 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.0% | 10.0% | 9.8% | 9.9% |
| 1 | 10.0% | 9.5% | 9.8% | 9.5% |
| 2 | 10.4% | 10.2% | 10.3% | 9.4% |
| 3 | 10.5% 🔥 | 9.7% | 9.9% | 10.4% |
| 4 | 9.8% | 8.9% ❄️ | 11.0% 🔥 | 10.2% |
| 5 | 9.6% ❄️ | 11.1% 🔥 | 9.6% | 8.7% ❄️ |
| 6 | 9.8% | 10.1% | 10.0% | 10.0% |
| 7 | 9.7% | 9.7% | 10.2% | 10.9% 🔥 |
| 8 | 9.9% | 10.7% | 9.3% ❄️ | 10.4% |
| 9 | 10.3% | 10.2% | 10.2% | 10.7% |
大马彩 Da Ma Cai各位数字出现频率
每一位数字理论上各占 10%。🔥 是该位出现最多的数字,❄️ 是最少的。
| 数字 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.7% |
| 1 | 9.7% | 10.0% | 9.3% ❄️ | 10.5% |
| 2 | 9.7% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
| 3 | 9.3% ❄️ | 9.9% | 9.9% | 10.4% |
| 4 | 10.5% | 9.7% ❄️ | 9.9% | 9.8% |
| 5 | 11.1% 🔥 | 10.8% 🔥 | 10.5% | 10.9% 🔥 |
| 6 | 10.2% | 10.0% | 9.7% | 9.6% |
| 7 | 9.5% | 9.7% ❄️ | 9.7% | 9.6% |
| 8 | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 9.6% ❄️ |
| 9 | 10.0% | 9.8% | 11.0% 🔥 | 9.9% |
我们对每一位数字做了卡方检验(自由度 9,5% 水平,临界值 16.9),所有结果都低于临界值,说明数字分布符合随机,没有被偏向。
怎么使用这些数据
本页在每期开彩后自动更新。Also in English · Bahasa Melayu.
常见问题
近一年万能开出最多的号码是什么?
近 12 个月万能开出最多的号码是 6898,共开出 5 次(计算全部 23 个得奖号码)。
热门号码比较容易中吗?
不会。每个号码每期的机会都是一样的。我们把号码的重复次数和纯随机的理论值比较,结果几乎一样,所以热门号码只是随机的正常现象。
冷门号码是不是快要开了?
不是。开彩没有记忆,一个号码很久没开,并不会让它下一期更容易开出。一年大约 7,000 个号码一次都没开过,这完全在随机的预期之内。
这些统计包括哪些奖项?
头奖、二奖、三奖、10 个特别奖和 10 个安慰奖,每期共 23 个号码。
数据多久更新一次?
每期开彩后自动更新,统计范围是最近 12 个月。
